Intel | Core 2 Quad Q8200 | \20,980 |
GIGABYTE | GA-EP45-UD3R | \14,970 |
UMAX | PULSAR DCDDR2-4GB-800 (PC2-6400-2GBx2) | \6,480 |
GIGABYTE | GV-N95TD3-512H | \9,980 |
Seagate | Barracuda 7200.11 ST31000333AS | \11,480 |
Corsair | CMPSU-450VX | \8,980 |
IOデータ | DVR-AN20GL ATAPI対応 内蔵型モデル | \3,690 |
Antec | SOLO White + SpotCool + TriCool 92×2個 セット | \12,800 |
AINEX | LGA用バックプレート リテールクーラー用 BS-775 | ポイント |
AINEX | 静電気防止リストバンド | ポイント |
合計 | \95,840 |
高速な処理が必要な作業はしないけど、いろいろなソフトを同時に立ち上げて作業をすることが多いので、安価で省エネなCore2QuadであるQ8200を選択。VTなどの機能は省いてあるのでVMWareなどをガンガン使いたい人やオーバークロックしたい+消費電力は気にしない人はQ6600のほうが良いかもしれませんね。
ITProの検証結果によると、Q8200はQ6600並みの性能でE8500と同じくらい消費電力が低いようです。
最小 | 最大 | |
Q8200 | 74 W | 115 W |
E8500 | 78 W | 112 W |
Q6600 | 92 W | 168 W |
Q9550 | 90 W | 146 W |
グラフィックボードはGeforce9500GTにしました。ゲームはやらないのですが、補助電源が要らないもので、動画再生支援機能が欲しかったのとCUDAにも興味があったのでこれにしました。